实时比分 · 赛事直播 · 数据分析 · 全面覆盖
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
费城76人
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 7 | 75.9% | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 22 | 7 | 75.9% | 2.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 20 | 9 | 69.0% | 4.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 18 | 11 | 62.1% | 6.0 |
| 6 | 丹佛掘金 | 17 | 12 | 58.6% | 7.0 |
| 7 | 密尔沃基雄鹿 | 16 | 13 | 55.2% | 8.0 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 16 | 13 | 55.2% | 8.0 |
2024-12-19 10:30 · NBA比分篮球比分网
赛况
2024-12-19 09:15 · NBA比分篮球比分网
纪录
2024-12-18 16:00 · NBA比分篮球比分网
全明星
2024-12-18 14:20 · NBA比分篮球比分网
球员
2024-12-17 11:45 · NBA比分篮球比分网
交易